Max Verstappen (Red Bull) se llevó la pole position con un tiempo de 1’24”892, por delante de Oscar Piastri y Lando Norris. Fernando Alonso (Aston Martin) cerró el top 10 en la sesión de clasificación y partirá noveno, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) quedó eliminado en la Q2 y saldrá undécimo.
Clasificación completa de la parrilla de salida
Posición | Piloto | Equipo | Tiempo / Estado |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1’24”892 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0”103 1’24”995 |
3 | Lando Norris | McLaren | +0”118 1’25”010 |
4 | George Russell | Mercedes | +0”137 1’25”029 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0”203 1’25”095 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0”229 1’25”121 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0”482 1’25”374 |
8 | Oliver Bearman | Haas | +0”579 1’25”471 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0”729 1’25”621 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | +0”893 1’25”785 |
11 | Carlos Sainz | Ferrari | Eliminado Q2 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Eliminado Q2 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | Eliminado Q2 |
14 | Alex Albon | Williams | Eliminado Q2 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | Eliminado Q2 |
16 | Liam Lawson | Haas | Eliminado Q1 |
17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Eliminado Q1 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | Eliminado Q1 |
19 | Nico Hülkenberg | Sauber | Eliminado Q1 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | Eliminado Q1 |
En la Q1, quedaron fuera pilotos como Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto, tras un trompo de este último que provocó bandera roja. En la Q2, Carlos Sainz se vio apeado por apenas 0,035 s después de mejorar su crono en el segundo intento, acompañando a Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Alex Albon y Esteban Ocon en la eliminación.
La pole de Verstappen refuerza su candidatura al título en Silverstone, mientras que Alonso buscará consolidar su remontada desde la novena plaza y Sainz tratará de recuperar posiciones desde el undécimo puesto en la carrera de mañana.
Te puede interesar
Lo más visto
Comentarios
Normas ›Para comentar necesitas registrarte a El Independiente. El registro es gratuito y te permitirá comentar en los artículos de El Independiente y recibir por email el boletin diario con las noticias más detacadas.
Regístrate para comentar Ya me he registrado