La quinta etapa del Tour de Francia 2025 se disputó el miércoles 9 de julio, con una contrarreloj individual de 33 kilómetros en la ciudad de Caen. Fue una jornada determinante para la lucha por el maillot amarillo, donde los favoritos se enfrentaron en un terreno completamente plano, ideal para los especialistas.
Cambio de lider y movimientos en la general
En esta etapa, Tadej Pogacar logró arrebatar el liderato a Mathieu Van Der Poel, mientras que Remco Evenepoel se llevó la victoria de etapa, mostrando su fortaleza en la disciplina contra el reloj. Jonas Vingegaard, otro de los grandes favoritos, cedió tiempo en la general, lo que provocó un nuevo orden en la clasificación.
Los 10 primeros de la clasificación general
A continuación, el listado de los 10 primeros ciclistas en la clasificación general tras la 5ª etapa:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 17h 22'58" | - |
2 | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 17h 23'40" | +42" |
3 | Kévin Vauquelin | Arkéa-B&B Hotels | 17h 23'57" | +59" |
4 | Jonas Vingegaard | Team Visma-Lease a Bike | 17h 24'11" | +1'13" |
5 | Matteo Jorgenson | Team Visma-Lease a Bike | 17h 24'20" | +1'22" |
6 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 17h 24'26" | +1'28" |
7 | João Almeida | UAE Team Emirates | 17h 24'51" | +1'53" |
8 | Primož Roglič | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 17h 25'28" | +2'30" |
9 | Florian Lipowitz | Red Bull-Bora-Hansgrohe | 17h 25'29" | +2'31" |
10 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 17h 25'30" | +2'32" |
11 | Oscar Onley | Team Picnic PostNL | 17h 25'39" | +2'41" |
12 | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale | 17h 26'20" | +3'22" |
13 | Enric Mas | Movistar Team | 17h 26'27" | +3'29" |
14 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 17h 26'49" | +3'51" |
15 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 17h 26'50" | +3'52" |
16 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 17h 27'02" | +4'04" |
17 | Ben O'Connor | Team Jayco AlUla | 17h 27'05" | +4'07" |
18 | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale | 17h 27'35" | +4'37" |
19 | Steff Cras | Team TotalEnergies | 17h 27'52" | +4'54" |
20 | Jack Haig | Bahrain Victorious | 17h 27'53" | +4'55" |
Los tiempos y posiciones reflejan los resultados tras la 5ª etapa, con Pogacar consolidando su posición de favorito al título .
La contrarreloj ha redefinido la lucha por la general, con Pogacar como nuevo líder y varios aspirantes obligados a atacar en las próximas etapas. El Tour de Francia 2025 sigue ofreciendo espectáculo y emoción en cada jornada.
Te puede interesar
Lo más visto
Comentarios
Normas ›Para comentar necesitas registrarte a El Independiente. El registro es gratuito y te permitirá comentar en los artículos de El Independiente y recibir por email el boletin diario con las noticias más detacadas.
Regístrate para comentar Ya me he registrado