Hoy, el precio medio del mercado mayorista de electricidad, gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), se ha situado en 79,21 €/MWh, lo que supone una subida relativa del 169,5 % respecto al pasado viernes.

PUBLICIDAD

Para los usuarios acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), el precio medio de la electricidad se sitúa en 159,001 €/MWh. Este valor ya refleja la variación de la tarifa regulada, aunque pueden aplicarse otros cargos y peajes adicionales.

¿A qué se la llama 'horas punta'?

Se llama "horas punta" a los periodos del día en los que la demanda de electricidad es más alta, normalmente porque la mayoría de los hogares, comercios e industrias están consumiendo energía al mismo tiempo.

Algunas características clave:

  • Suele coincidir con la mañana y la tarde, cuando la gente se levanta, enciende electrodomésticos y vuelve a casa del trabajo.
  • Durante estas horas, el precio de la electricidad es más alto, especialmente en tarifas con discriminación horaria o en el mercado mayorista.
  • Se contrasta con las horas valle, cuando la demanda es más baja y el precio de la electricidad suele ser menor.

Cuándo es más barato y más caro el precio de la luz

  • Hora más barata: Una de las franjas con menor precio es entre las 14:00 y las 15:00, aproximadamente 95,83 €/MWh para PVPC.
  • Hora más cara: La franja más elevada del día se encuentra entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 243,36 €/MWh para la tarifación PVPC.

Precio de la luz (PVPC) por horas

  • 00:00 - 01:00 -122,83 €/MWh
  • 01:00 - 02:00 -117,63 €/MWh
  • 02:00 - 03:00 -115,5 €/MWh
  • 03:00 - 04:00 -114,53 €/MWh
  • 04:00 - 05:00 -114,82 €/MWh
  • 05:00 - 06:00 -121,25 €/MWh
  • 06:00 - 07:00 -135,96 €/MWh
  • 07:00 - 08:00 -165,33 €/MWh
  • 08:00 - 09:00 -206,3 €/MWh
  • 09:00 - 10:00 -146,4 €/MWh
  • 10:00 - 11:00 -194,12 €/MWh
  • 11:00 - 12:00 -184,16 €/MWh
  • 12:00 - 13:00 -177,63 €/MWh
  • 13:00 - 14:00 -162,55 €/MWh
  • 14:00 - 15:00 -95,83 €/MWh
  • 15:00 - 16:00 -106,86 €/MWh
  • 16:00 - 17:00 -130,46 €/MWh
  • 17:00 - 18:00 -158,75 €/MWh
  • 18:00 - 19:00 -244,33 €/MWh
  • 19:00 - 20:00 -243,36 €/MWh
  • 20:00 - 21:00 -236,14 €/MWh
  • 21:00 - 22:00 -224,32 €/MWh
  • 22:00 - 23:00 -151,91 €/MWh
  • 23:00 - 00:00 -145,07 €/MWh

PUBLICIDAD