Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantiene como el municipio con mayor renta de España con una media de 72.899 euros, que multiplica por seis la del municipio de menor renta, Zahínos (Badajoz), con 11.480 euros.
Ambos municipios repiten posiciones en la estadística de declarantes de IRPF por municipios de 2017 publicada este martes por la Agencia Tributaria, que recoge los datos de renta media declarada en las localidades de más de 1.000 habitantes.
Respecto a 2016, la renta media bruta de Pozuelo de Alarcón se ha reducido en un 0,1 %, mientras que la de Zahínos ha aumentado en un 2,7 %.
El segundo municipio con mayor renta de España en 2017 era Avinyonet del Penedés (Barcelona) -57.843 euros, más del doble que en 2016- y el tercero, Boadilla del Monte (Madrid), con 55.885 euros, un 4,7 % más.
Tras ellos figuran Matadepera (Barcelona), con 55.579 euros; Alcobendas (Madrid), con 52.347 euros; Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con 52.053 euros, y Sant Just Desvern (Barcelona), con 52.053 euros.
En el otro lado de la tabla, los municipios con menor renta declarada eran, tras Zahínos, Huesa (Jaén), con 11.917 euros; Ahigal (Cáceres), con 12.137 euros; Puebla de Obando (Badajoz), con 12.164 euros; Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), con 12.333, y Almáchar (Málaga), con 12.359 euros.
A continuación se adjunta una tabla con la renta bruta media en euros por comunidades autónomas en 2017 y 2016, así como la diferencia porcentual entre ambas cifras.
CCAA | RENTA 2017 | RENTA 2016 | DIF |
Andalucía | 22.303 | 21.799 | 2,3 |
Aragón | 25.434 | 24.742 | 2,8 |
Asturias | 26.084 | 25.502 | 2,3 |
Baleares | 28.312 | 26.790 | 5,7 |
Canarias | 23.747 | 23.243 | 2,2 |
Cantabria | 25.691 | 24.989 | 2,8 |
Castilla-La Mancha | 22.003 | 21.449 | 2,6 |
Castilla y León | 23.616 | 23.119 | 2,1 |
Cataluña | 30.430 | 29.541 | 3,0 |
Extremadura | 19.870 | 19.389 | 2,5 |
Galicia | 23.249 | 22.762 | 2,1 |
Madrid | 35.067 | 34.272 | 2,3 |
Murcia | 22.994 | 22.286 | 3,2 |
La Rioja | 24.986 | 24.394 | 2,4 |
Comunidad Valenciana | 23.928 | 23.436 | 2,1 |
Ceuta | 30.209 | 30.234 | -0,1 |
Melilla | 29.857 | 29.540 | 1,1 |
No residentes | 28.855 | 26.525 | 8,8 |
Total | 26.618 | 25.950 | 2,6 |
A continuación se adjunta una tabla los datos de renta media bruta en euros en 2017 y 2016 en los diez municipios de mayor renta, así como la diferencia porcentual entre ambas cifras.
MUNICIPIO | RENTA 2017 | RENTA 2016 | DIF |
Pozuelo de Alarcón | 72.899 | 72.993 | -0,1 |
Avinyonet del Penedès | 57.843 | 27.917 | 107,2 |
Boadilla del Monte | 55.885 | 53.397 | 4,7 |
Matadepera | 55.579 | 54.113 | 2,7 |
Alcobendas | 52.347 | 50.550 | 3,6 |
Sant Cugat del Vallès | 52.053 | 50.840 | 2,4 |
Sant Just Desvern | 51.915 | 52.263 | -0,7 |
Majadahonda | 51.746 | 50.992 | 1,5 |
Cabrils | 50.286 | 29.045 | 73,1 |
Torrelodones | 50.234 | 49.467 | 1,6 |
A continuación se adjunta una tabla los datos de renta media bruta en euros en 2017 y 2016 en los diez municipios de menor renta, así como la diferencia porcentual entre ambas cifras.
MUNICIPIO | RENTA 2017 | RENTA 2016 | DIF |
Zahínos | 11.480 | 11.166 | 2,7 |
Huesa | 11.917 | 12.803 | -7,4 |
Ahigal | 12.137 | 11.905 | 1,9 |
Puebla de Obando | 12.164 | 12.192 | -0,2 |
Fuenlabrada de los Montes | 12.333 | 11.679 | 5,3 |
Almáchar | 12.359 | 12.032 | 2,6 |
Higuera de Vargas | 12.404 | 11.913 | 4,0 |
Tornavacas | 12.433 | 12.122 | 2,5 |
Puerto Serrano | 12.614 | ||
La Parra | 12.629 | 11.954 | 5,3 |
Lo más visto
- 1 El Gobierno aprueba la nueva ayuda de 200 euros para la crianza
- 2 Pardo de Vera escoge a la exabogada del Estado del 'procés' y su mano derecha en Adif para defenderse en el 'caso Koldo'
- 3 ¿Cuántos funcionarios serían cómplices y carceleros?
- 4 Ascenso y caída de Alvise: sus eurodiputados le acusan de lanzar "una mentira tras otra"
- 5 La Promesa: avance del episodio del lunes 28 de abril
- 6 Estos son los posibles sucesores del Papa Francisco
- 7 Ultimátum de Maíllo frente a la presión interna y la de Podemos
- 8 Eugenia vuelve a La Promesa: RTVE adelanta los acontecimientos
- 9 RTVE 'desclasifica' los 20 contenidos más vistos de su plataforma